Norske i Montana Marriage Index
Copyright 2008 by Richard H. Fretheim and the Montana State Genealogical Society.
Information compiled from microfilm from the Montana Historical Library of the Marriage Records of the 11/12 counties of North Eastern Montana that are indexed in Volume I of Richard H. Fretheim's book "Norske i Montana". These records cover from the beginning to 1930.
Montana State Genealogical Society Home Page
Go to Norske i Montana Naturalizations Index Home Page
Return To Norske i Montana Marriage Index Home Page
Spinney to Stone, Fred
Name | Spouse | Residence | Age | Born | Parents | Date | Place of Marrage | County | Cert. | Comment | ||
SPINNEY, Flo | see | McCugh, Dan | ||||||||||
SPIROS, George | Phillips | 34 | Greece | 25-Jun-18 | Phillips | 353 | ||||||
Ruth Howard | Phillips | 28 | Calif | |||||||||
SPIRY, Hazel | see | Martin, Karl P | ||||||||||
SPISLA, Frank | Glendive | 31 | Indepen-dence Wis | John Spisla & Anna Klimek | 6-Mar-30 | Wibaux | Wibaux | 723 | ||||
Velma Gore | Glendive | 24 | Sleepy Eye Mn | Charles Anderson & Hattie Krueger | ||||||||
SPISLA, John | see | Spisla, Frank | ||||||||||
SPITZER, Clara | see | Chapman, William | ||||||||||
SPIVAK, Emma | see | Bedmer, George | ||||||||||
SPIVAK, Pauline | see | Bedmer, George | ||||||||||
SPIVAK, W I | see | Bedmer, George | ||||||||||
SPLAN, Edward | Glasgow | 18 | Green Bay Wis | John Splan & Katherina Kohler | 12-Oct-08 | Glasgow | Valley | 416 | ||||
Edith Thom | Glasgow | 19 | Toronto Can | Robert Thom & Edith Mayfield | ||||||||
SPLAN, John | see | Splan, Edward | ||||||||||
SPLAN, William | see | Mackay | ||||||||||
SPLANEMAN, Anton | see | Splaneman, Paul A | ||||||||||
SPLANEMAN, Paul A | Cleveland | 38 | Germany | Anton Splaneman & Agatha Korsch | 21-Jun-28 | Chinook | Blaine | 1061 | ||||
Elizabeth Hermes | Chinook | 43 | Ind | Rudolph Hermes & Mary Kremer | ||||||||
SPLATTSTAZER, Fred | see | Schmidt, Jasius Henry | ||||||||||
SPLETTSLOSZER, Amelia W | see | Sodergran, John | ||||||||||
SPOFFORD, Louis D | Miles City | 37 | Syracuse N Y | Luther Spofford & Saraf A Green | 17-Feb-10 | Glendive | Dawson | 775 | ||||
Hilda Rinaldo | Miles City | 34 | Minneapolis Mn | Francis August Rinaldo & Clara Engren | ||||||||
SPOFFORD, Luther | see | Spofford, Louis D | ||||||||||
SPOHN, Susan | see | Hall, Olen | ||||||||||
SPOHN, Susan | see | Miner, Fred J | ||||||||||
SPOHR, Anna | see | Trottman, John C | ||||||||||
SPOKLIE, Dena | see | Overgard | ||||||||||
SPOKLIE, Jennie | see | Rice | ||||||||||
SPOKLIE, Ole | see | Overgard | ||||||||||
SPOLIJEK, Annie | see | Uckytil, Emil | ||||||||||
SPOONEMORE, Bessie | see | Sprague, John Hubert | ||||||||||
SPOONEMORE, Charles H | see | VanAlstine, Jacob G | ||||||||||
SPOONEMORE, Osa H | see | VanAlstine, Jacob G | ||||||||||
SPOONER, Albert | see | Spooner, Carleton M | ||||||||||
SPOONER, Carleton M | Wibaux | 28 | Janesville Wisc | William Albert Spooner & Evelyn M Smith | 25-Nov-08 | Glendive | Dawson | 647 | ||||
Eva Mae LaPine | Wibaux | 25 | Eau Claire Wisc | Maxim LaPine & Amelia F Walle | ||||||||
SPOONER, Cyprian | see | Spooner | ||||||||||
SPOONER, Joseph G | Inverness | 26 | Fairbault Mn | Cyprian Spooner & Mary Harris | 17-Jun-25 | Plentywood | Sheridan | 2072 | ||||
Myrtle Shinners | P�wood | 25 | Osakis Mn | William Shinners & Mary Kelly | ||||||||
SPOONER, Sarah | see | LeMieux, Emery D | ||||||||||
SPOR, Andrew G | see | Froelich | ||||||||||
SPORCHER, Veona | see | VanDerhoef, Leland Maurice | ||||||||||
SPORER, Marian | see | Waldherr, Anton | ||||||||||
SPORES, Edgar | see | Cavanaugh | ||||||||||
SPORES, Lena C | see | Cavanaugh | ||||||||||
SPOTSWOOD, Alice | see | Harding | ||||||||||
SPOTSWOOD, George | see | Harding | ||||||||||
SPOTTED, Beaver | see | Gum, George | ||||||||||
SPOTTED, Bird | see | Mountain, Moses | ||||||||||
SPOTTED, Bird | see | Buckman, John | ||||||||||
SPOTTED, Bird | see | Shakespeare, William Jr | ||||||||||
SPOTTED, Bird | see | Spotted Bird, Paul | ||||||||||
SPOTTED, Bird Paul | St Pauls Mission | 25 | St Pauls | Spotted Bird & Cut Face | 6-Sep-28 | St Pauls | Blaine | 1073 | ||||
Kattie Shortman | St Pauls | 20 | St Pauls | James Shortman & Meets the Enemy | ||||||||
SPOTTED, Blanket | see | Brown, James | ||||||||||
SPOTTED, Blanket | see | Lucky , James | ||||||||||
SPOTTED, Hail | see | Youngman, Julius | ||||||||||
SPOTTED, Iron | see | Fast | ||||||||||
SPOTTED, Iron Woman | see | Fast, James | ||||||||||
SPOTTED, Worm | see | Brockie Tom | ||||||||||
SPOTTED, Wren | see | First Eagle | ||||||||||
SPOTTED BIRD, Bessie | see | Big Leggins, Daniel | ||||||||||
SPOTTED BIRD, John | Cannon Ball N D | 28 | N D | Bear Heart & Hand | 29-Jan-25 | Drew | Roosivelt | 730 | ||||
Virginia Pow-ell | Drew | 17 | Ft Peck Reser | Charlie Powell & Josephine Sharp Eyes | ||||||||
SPOTTED BIRD, Josephine | see | Buckman, John | ||||||||||
SPOTTED BIRD, Mary | see | Shakespeare, William Jr | ||||||||||
SPOTTED DOG, Joshua | Brockton | 38? | Poplar | Nelson No Eyes & Stone | Valley | 1274 | ( Cert Not Completed) | |||||
(Mrs) Peter White Hawk? | Shoots the Tiger & Medicine Pipe | |||||||||||
SPOTTED DOG, Joshua | Poplar | 32 | Poplar | No Eyes & Stone | Valley | 1109 | ( Cert Not Completed) | |||||
Betty Steele | Poplar | 22 | Poplar | His Knife & Yellow Elk | ||||||||
SPOTTED TAIL, Rose | see | Brown, James | ||||||||||
SPRADLING, Margaret | see | White, Charles E | ||||||||||
SPRAGE?, Florence | see | Rogers, Eugene H | ||||||||||
SPRAGG, Amelia J | see | Metz, Willie C | ||||||||||
SPRAGUE, Bertha | see | Keller, Arthur | ||||||||||
SPRAGUE, H L | see | Stoops, Lee | ||||||||||
SPRAGUE, Harley | see | Sprague, John Hubert | ||||||||||
SPRAGUE, Harley J | see | Keller, Arthur | ||||||||||
SPRAGUE, Harry C | Glasgow | 30 | Maine | William Sprague & Julia Andrews | 26-Jon-1909 | Glasgow | Valley | 485 | ||||
Ruth Stewart | Glasgow | 20 | Illinois | Franklin Stewart & Anna Eastman | ||||||||
SPRAGUE, Hattie | see | Eatinger | ||||||||||
SPRAGUE, Hattie U S | see | Earinger | ||||||||||
SPRAGUE, John Hubert | Havre | 25 | Missoula | Harley Sprague & Margaret McBride | 7-Jun-30 | Chinook | Blaine | 1206 | ||||
Aletha Fox | Lohman | 19 | Lohman | Clyde Fox & Bessie Spoonemore | ||||||||
SPRAGUE, Lucretia | see | Lefer | ||||||||||
SPRAGUE, Lucy | see | Markley | ||||||||||
SPRAGUE, Mary | see | Lemley, John H | ||||||||||
SPRAGUE, Mrs Mary | see | Haven, Ernest Robert | ||||||||||
SPRAGUE, Mrs Mary E (Knight) | see | Meyer | ||||||||||
SPRAGUE, Selma (Olson?) | see | Hannaford | ||||||||||
SPRAGUE, Thomas | see | McRae J A | ||||||||||
SPRAGUE, William | see | Sprague, Harry C | ||||||||||
SPRAN, A C | see | Spran | ||||||||||
SPRAN, Charles H | Antelope | 20 | Mich | A C Spran & Lillian Sweezey | 22-Nov-15 | Plentywood | Sheridan | 584 | ||||
Rose Laverdure | Antelope | 18 | N D | Dave Laverdure & Elise LaFrambois | ||||||||
SPRATT, Narsissius | see | Polchow, John W | ||||||||||
SPRENGER, John | see | Hanson, Christ | ||||||||||
SPRENGER, Lissette | see | Wischman, Henry | ||||||||||
SPRENGER, Mary | see | Hanson, Christ | ||||||||||
SPRIEK, Lydia | see | Cliff, Clark | ||||||||||
SPRIG, E | see | Cowan, John D | ||||||||||
SPRING, Edna A | see | Cook, Edwin Freeman | ||||||||||
SPRINGER, Cora | see | Mundell, Irie | ||||||||||
SPRINGER, Erma | see | Walker, Leon | ||||||||||
SPRINGER, Francis A | see | Griebler, Mathias Morse | ||||||||||
SPRINGER, Jessie | see | Myers, K H | ||||||||||
SPRINGER, O E | see | Walker, Leon | ||||||||||
SPROAT, A | see | Sproat, Thomas D | ||||||||||
SPROAT, Rachel | see | Pullen, Dennis Sproat | ||||||||||
SPROAT, Thomas D | Twin Falls Idaho | 35 | Trenton Nebr | A Sproat & Emma E Severns | 29-Sep-26 | Glendive | Dawson | 3398 | ||||
Pearl V Painter | Twin Falls Id | 27 | Baker Oregon | Herbert E Painter & Adeline Whittaker | ||||||||
SPROSTEN, Charlotte | see | DeBord, Ira | ||||||||||
SPROSTON?, Charlotte | see | Debard, Asa | ||||||||||
SPROUL, Jesseie | see | Lawson, Thomas Wilford | ||||||||||
SPROUL, Obadiah | see | Leonard, William M | ||||||||||
SPROULE, N Egerton | Harlem | 30 | Schienberg Ont Can | Newton Sproule & Margaret Jane Deavitt | 24-Dec-16 | Chinook | Blaine | 357 | ||||
Molly Hall Luddy | Harlen | 26 | Colirado Mo | James B Creek & Minnie Hall | ||||||||
SPROULE, Newton | see | Sproule, N Egerton | ||||||||||
SPROULES, ??? | see | Fleenor, David | ||||||||||
SPUGENNER?, Isabelle | see | Mitchell, Dan | ||||||||||
SPUNELL, Zelda | see | Smith, Ralph | ||||||||||
SPURGEON, Alice J (Aaron?) | see | Gustafson, Otto R | ||||||||||
SPURGEON, Harriet | see | Wright, Nelson G | ||||||||||
SPURGEON, Herbert | Culbertson | 21 | Culbertson | J B Spurgeon & Nina Bell Allen | 6-Oct-21 | Glendive | Dawson | 2800 | ||||
Vera Nott | Culbertson | 18 | Rollette N D | V E Nott & Vennie Murray | ||||||||
SPURGEON, J B | see | Spurgeon | ||||||||||
SPURGEON, J B | see | Spurgeon, Herbert | ||||||||||
SPURGEON, James E | Culbertson | 21 | Culbert-son | J B Spurgeon & Nina B Allen | 2-Jun-23 | Plentywood | Sheridan | 1895 | ||||
Maude Nacey | Culbertson | 21 | Culbertson | P J Nacey & Ora Cooper | ||||||||
SPURHER, Elizabeth | see | Cummings, Joseph Alton | ||||||||||
SPURLIN, James B | see | Spurlin, Samuel R | ||||||||||
SPURLIN, Samuel R | Wibaux | 23 | Iowa | James B Spurlin & ??? | 10-Apr-16 | Wibaux | Wibaux | 92 | ||||
Inez Lewis | Wibaux | 21 | S D | Charles Lewis & Lizzie Holmes | ||||||||
SPURLOCK, John B | see | Parker, Wm M | ||||||||||
SPURLOCK, Nola Parlee | see | Parker, Wm M | ||||||||||
SPURNY, August | see | Spurny | ||||||||||
SPURNY, Emanuel | Outlook | 35 | Ger | August Spurny & Agnes Chaustik | 1-Mar-21 | Plentywood | Sheridan | 1716 | ||||
Elizabeth Oberle | Bergfield Can | 38 | Hungary | Peter Wagner & Elizabeth Hafner | ||||||||
SQUIER, Charles Henry & Mary Elizabeth | see | Squier, William | ||||||||||
SQUIER, William | Glasgow | 40 | Iowa | Charles Henry & Mary Elizabeth Squier | 29-Sep-15 | Glasgow | Valley | 1741 | ||||
Fannie Mable Chisholm | Glasgow | 31 | Mn | William Jenlici? & ??? Smith | ||||||||
SQUIRES, Celista | see | Stewart, S G | ||||||||||
SQUIRES, Charity | see | Gregg, Harry | ||||||||||
SQUIRES, Christy | see | Gregg, Virgil C | ||||||||||
SQUIRES, Clara | see | Poling, William W | ||||||||||
SQUIRES, Clyde Roy | Baylor | 32 | Wis | Nelson Squires & Anna Lee | 13-Jun-21 | Glasgow | Valley | 2782 | ||||
Carolina B Keongh? | Opheim | 21 | Opheim Mn | George Henry Keongh & Mary Katherine Ingalls | ||||||||
SQUIRES, Delia | see | Vaughn, John | ||||||||||
SQUIRES, Glenn | see | Stenstrom, Albert Andrew | ||||||||||
SQUIRES, Harry L | Baylor | 26 | Wis | Nelson Squires & Annie Lee | 18-Aug-17 | Glasgow | Valley | 2199 | ||||
Pansy Phelps | ??? | 17 | Penn | Everett T Phelps & Alice Perkins | ||||||||
SQUIRES, Homer? | 26-Jul-1884 | Dawson | 27 | |||||||||
Emma Smith | ||||||||||||
SQUIRES, Julia K | see | Early, Merlin LeRoy | ||||||||||
SQUIRES, Mary | see | Stenstrom, Albert Andrew | ||||||||||
SQUIRES, Nelson | see | Squires, Clyde Roy | ||||||||||
SQUIRES, Nelson | see | Squires, Harry L | ||||||||||
SQUIRES, Tillie | see | Milne, William | ||||||||||
SQUIRES, Walter P | see | Early, Merlin LeRoy | ||||||||||
SQUIRES, Wesley | see | Poling, William W | ||||||||||
SRAR, Woman | see | Melbourn, George | ||||||||||
SREARNS, Charlie | see | Stearns | ||||||||||
SREBALA, Sisa | see | Sterback, John | ||||||||||
SREVENS, Sherman | Whitefish | 25 | Mauston Wis | Bert Stevens & Lucinda Watkins | 29-Aug-29 | Glasgow | Valley | 3498 | ||||
Sally Babbette James | DesMoines Iowa | 22 | Knoxville Iowa | Robert James & Sarah Rogers | ||||||||
SRORAASLI, Saavi | see | Danielson | ||||||||||
SRRAND, Gunda | see | Lodmell | ||||||||||
SRUSKE, Anna | see | Groves, James G | ||||||||||
ST, Pierre Amilia | see | Masters, Daniel | ||||||||||
ST ARNAND , Rosana | see | Lauzon | ||||||||||
ST ARNAND, Rossana | see | Jerome | ||||||||||
ST ARNAUD, Alexander & Elizabeth | see | Johnson | ||||||||||
ST ARNAUD, Ella | see | Johnson | ||||||||||
ST ARNAUD, Fred | Belcourt N D | 21 | N D | John & Julia St Arnaud | 28-Oct-19 | Plentywood | Sheridan | 1581 | ||||
Mary Lavadure | Dooley | 20 | N D | William Lavadure & Matilda Wilkey | ||||||||
ST ARNAUD, John & Julia | see | St Arnaud | ||||||||||
ST ARNEAUD, George | see | Sayers, Patrick | ||||||||||
ST ARNEAUD, Mary | see | Sayers, Patrick | ||||||||||
ST CLAIR, Chas R | Glasgow | 27 | Pottsville Penn | J A StClair & Jane M Cadwell? | 26?-Aug-1898 | Glasgow | Valley | ? | ||||
Annie L Kent | Glasgow | 23 | Osceola Wis | John Kent & Mary B Kidder | ||||||||
ST CLAIR, Evelyn Irene | see | Glasco, Lee Edwin | ||||||||||
ST CLAIR, J A | see | St Clair, Chas R | ||||||||||
ST CLAIR, Jeanette | see | Prader | ||||||||||
ST CLAIR, Minnie | see | Furman, Fred | ||||||||||
ST CYR, Nellie | see | Glover, Harry | ||||||||||
ST DENIS, Catherine | see | Brien, Patrick | ||||||||||
ST DENIS, Margaret | see | Bryant, William George | ||||||||||
ST DENIS, Margaret | see | Hansen, Hugo A | ||||||||||
ST DENIS, Margaret | see | Witherbee, Earl V | ||||||||||
ST DENIS, Margaret | see | Deegan John | ||||||||||
ST DENNIS, Adelaide | see | Brien | ||||||||||
ST DENNIS, Margaret | see | Hawley, D L | ||||||||||
ST DENNIS, Margaret | see | Hill, William | ||||||||||
ST DENNIS, Margaret | see | Weasa, Albert N | ||||||||||
ST GERMAIN, Sarah | see | Davis, Peter | ||||||||||
ST GERMAINE, Emma | see | White Horse, Moses | ||||||||||
ST GERMAINE, Frank | see | Rubbie, Albert Benj | ||||||||||
ST GERMAINE, Frank | see | Burton, R F | ||||||||||
ST GERMAINE, Harry | see | St Germaine | ||||||||||
ST GERMAINE, John | Wolf Point | 22 | Can | Harry St Germaine & Lucy Davis | 25-Mar-17 | Wolf Point | Sheridan | 991 | ||||
Mary Klyne | Wolf Point | 19 | Thomas Klyne & Rosie LaFontaine | |||||||||
ST GERMAINE, John | see | StGermaine, John B T | ||||||||||
ST GERMAINE, Josephine | see | Turcott, Joseph J | ||||||||||
ST GERMAINE, Marie | see | LaRoque | ||||||||||
ST GERMAINE, Mary | see | Staaleson | ||||||||||
ST GERMAINE, Philomena | see | Rubbie, Albert B | ||||||||||
ST HILL, Fredrick Trotman | see | St Hill, Fredrick William | ||||||||||
ST HILL, Fredrick William | Malta | 22 | Georgetown Brit Guiana S A | Fredrick Trotman St Hill & Fannie Elenora White | 6-Oct-00 | Malta | Valley | ? | ||||
Lillian Agness Laub | Malta | 26 | St Paul Mn | Matthew Laub & Barbara De Ball | ||||||||
ST JARMAN, Mary R | see | Moran | ||||||||||
ST JOHN, Catherine | see | Everett, W B | ||||||||||
ST JOHN, Cordelia | see | Vaughn, George Jewell | ||||||||||
ST JOHN, Cordelia | see | Vaughn, Hugh | ||||||||||
ST JOHN, DeWitt T | Glasgow | 30 | Neb | Leonard H St John & Martha J Shannon | 14-Apr-17 | Glasgow | Valley | 2102 | ||||
Alma Amilio Elverum | Glasgow | 23 | Minneapolis Mn | Peter Elverum & Carrie Moen | ||||||||
ST JOHN, Hugh | Paxton | 28 | Wetherford Texas | Riley St John & Hattie Stockton | 24-Aug-24 | Paxton | Dawson | 1563 | ||||
Celia Schnoor | Paxton | 34 | Mt Auburn Iowa | Nicholas Schnoor & Bertha Stoltenberg | ||||||||
ST JOHN, Leonard H | see | St John, DeWitt T | ||||||||||
ST JOHN, Lillie L | see | Newshan | ||||||||||
ST JOHN, Mary | see | Armstrong, George W | ||||||||||
ST JOHN, Philmon | see | Langau, Frank | ||||||||||
ST JOHN, Riley | see | St John, Hugh | ||||||||||
ST JOHNS, Mary | see | Lunsford, William H | ||||||||||
ST PETER, Julia | see | Maloney, Tim | ||||||||||
ST PETER, Mary | see | Murray, Frank | ||||||||||
ST PETER, Mary Louise | see | Murray | ||||||||||
ST PETERS, Mary | see | McSpadden, R H | ||||||||||
ST PIERRE, Emelie | see | Cosper | ||||||||||
ST PIERRE, John B | Froid | 22 | N D | Norbert St Pierre & Mary Henvi | 24-Feb-17 | Plentywood | Sheridan | 964 | ||||
Rose Davis | Oswego | 21 | N D | Louis Davis & Theresa Desglaise | ||||||||
ST PIERRE, Norbert | see | St Pierre | ||||||||||
STAALESEN, Oline | see | Anderson, Andrew E | ||||||||||
STAALESON, Alfred | Flaxton N D | 26 | Mn | Severin Staaleson & Bertha Often | 13-Jun-18 | Wolf Point | Sheridan | 1318 | ||||
Nellie La Roque | Wolf Point | 17 | N D | Oliver LaRoque & Mary St Germaine | ||||||||
STAALESON, Severin | see | Staaleson | ||||||||||
STABBER, Annie | see | Shambo, Edward | ||||||||||
STABBER, George & Mary | see | Shambo, Edward | ||||||||||
STABENAN, Gotfred | see | Stabenen, William A | ||||||||||
STABENAN, William A | New Lisbon Wis | 33 | New York | Gotfred Stabenan & Anna Augusta May | 9-Jan-21 | Culbertson | Roosivelt | 210 | ||||
Christel F Tamsen | Culbertson | 36 | Germany | ??? & Julie Burger | ||||||||
STABLER, Waverly | see | Fischer, Henry | ||||||||||
STACEY, Emma | see | Hicks | ||||||||||
STACEY, Jessie | see | Lee | ||||||||||
STACEY, Mary | see | Bell | ||||||||||
STACK, Carrie M | see | Leslie, Henrt F | ||||||||||
STACK, Frank | Glasgow | 28 | N D | James Stack & Elizabeth Stocktail? | 24-Apr-27 | Wolf Point | Roosivelt | 1023 | ||||
Emma Dumont | Glasgow | 24 | Canada | E Poitra & Mary Demonie | ||||||||
STACK, James | see | Stack, Frank | ||||||||||
STACK, Mary | see | Norgon, Russell | ||||||||||
STACKMAN, Mary A | see | Rogers, Asa S | ||||||||||
STACKMAYER, John | Korn | 27 | S D | John Stackmayer & Gusta Ribel | 15-Nov-16 | Chinook | Blaine | 333 | ||||
Anna Gross | Pierce Mn | 21 | Morrison Cty Mn | John Gross & Anne Virneg | ||||||||
STACT, Bertha | see | Haskins, Benjamin | ||||||||||
STACY, Helen | see | Muecke, Henry Jr | ||||||||||
STADEL, Magdalena | see | Siegel, Wilhelm | ||||||||||
STADIG, Alida | see | Helikson | ||||||||||
STADIG, Axel | see | Stageberg | ||||||||||
STADIG, Ebba Marie | see | Stageberg | ||||||||||
STADIG, Edward | Glentana | 24 | Mn | Swan Stadig & Anna Johnson | 4-Dec-16 | Plentywood | Sheridan | 904 | ||||
Anna Schutt | Glen-tana | 19 | N Y | |||||||||
STADIG, Otto | P�wood | 49 | Winthrop Mn | Swan & Anna Stadig | 20-Jun-36 | Plentywood | Sheridan | 3033 | ||||
Mary Kronan | Westby | 40 | Norway | John Espe & Martha Hespelvalen | ||||||||
STADIG, Otto M | Dooley | 27 | Mn | Swen & Anna Stadig | 9-Dec-14 | Plentywood | Sheridan | 378 | ||||
Ruth Dollon | Dooley | 17 | Mn | William M Dollon & Jennie M Brown | ||||||||
STADIG, Svante | see | Helikson | ||||||||||
STADIG, Swan | see | Stadig | ||||||||||
STADIG, Swan & Anna | see | Stadig | ||||||||||
STADIG, Swen & Anna | see | Stadig | ||||||||||
STADLER, August | see | Stadler, Emil | ||||||||||
STADLER, Emil | Allen | 33 | Switz | August Stadler & Elizabeth Koller | 13-Jan-15 | Cohagen | Dawson | 1855 | ||||
Katherine Hirt | Allen | 21 | Hungary | John & Katherine Hirt | ||||||||
STADSTAD, Carl | Ratmond | 33 | N D | Tom Stadstad & Bertha Mary Sagen | 5-Aug-22 | Plentywood | Sheridan | 1823 | ||||
Antionette Corcery | P�wood | 19 | Canada | Wm Corkery & Margaret Heisler | ||||||||
STADSTAD, Rose | see | Vold | ||||||||||
STADSTAD, Tom | see | Stadstad | ||||||||||
STADSTAD, Torsten | see | Vold | ||||||||||
STADUM, Bertha | see | Bendickson | ||||||||||
STADY, Alice (Harris?) | see | McDonough | ||||||||||
STAECKER, Minnie | see | Gatewood, Addison L | ||||||||||
STAFF, Beatrice | see | Christiansen, Hugo Andrew | ||||||||||
STAFF, Jacob | see | Staff, John | ||||||||||
STAFF, John | Baker | 46 | Stewart Mn | Jacob Staff & Martha Jacobson | 3-Oct-27 | Wibaux | Wibaux | 583 | ||||
Mildred Ryan | Baker | 40 | Eldora Iowa | John L Lackey & Vira Hiserodt | ||||||||
STAFF, John | see | Christiansen, Hugo Andrew | ||||||||||
STAFF, John | see | McIver, Angus | ||||||||||
STAFF, Martha Caroline | see | McIver, Angus | ||||||||||
STAFF, Nettie | see | Ehlang, Ole | ||||||||||
STAFF, Oddrun | see | Montgomery, Paul | ||||||||||
STAFF, Thomas | see | Montgomery, Paul | ||||||||||
STAFFANSON, Ephriam | see | Ferris, Arnold D | ||||||||||
STAFFANSON, Jesse H | Sidney | 29 | Anaconda | N P Staffanson & Charlotte James | 30-Mar-08 | Glendive | Dawson | 585 | ||||
Mamie Cosens | Anaconda | 29 | Anaconda | L C Cosens & Martha Allen | ||||||||
STAFFANSON, Mary Elizabeth | see | Ferris, Arnold D | ||||||||||
STAFFANSON, N P | see | Staffanson, Jesse H | ||||||||||
STAFFON, Margaret | see | Stewart, Ralph | ||||||||||
STAFFORD, Amelia | see | Tunison, Edward Everett | ||||||||||
STAFFORD, Charles | see | Burchard, Alfred G | ||||||||||
STAFFORD, D L | Moose Jaw Sask Can | 22 | Sandborn Ind | J G Stafford & Dora Sutton | 10-Aug-14 | Glasgow | Valley | 1525 | ||||
Rodha Hughes | Minot N D | 22 | Minot | August H Hughes & Anna Greenhill | ||||||||
STAFFORD, Ethel May | see | Murray, James F | ||||||||||
STAFFORD, Frances | see | Burchard, Alfred G | ||||||||||
STAFFORD, H C | see | Murray, James F | ||||||||||
STAFFORD, J G | see | Stafford, D L | ||||||||||
STAFFORD, Leona | see | Speare, Burley | ||||||||||
STAFFORD, Mamie Jane | see | Jessen, Valdemar S R | ||||||||||
STAFFORD, Minnie A | see | Holben, Everett Earl | ||||||||||
STAFFORD, Nellie | see | Raleigh, James G | ||||||||||
STAFFORD, Victoria (Humphrey?) | see | Brooks, Isaac L | ||||||||||
STAFFORD, William | see | Speare, Burley | ||||||||||
STAFFSON, Eph | see | Miller, Maroni A | ||||||||||
STAFFSON, Joseph | see | Hendrickson, James | ||||||||||
STAFFSON, Mattie | see | Hendrickson, James | ||||||||||
STAFINBIL, Gustav | see | Stafinbil, Herman G | ||||||||||
STAFINBIL, Herman G | Oswego | 28 | Harlem N D | Gustave Stafinbil & Augusta Stanga | 29-Nov-16 | Glasgow | Valley | 1995 | ||||
Eva Theresa Russell | Oswego | 22 | Oconto Wis | Alexander Russell & Mary Laduron | ||||||||
STAFNEY, Arnt | see | Hanrahan | ||||||||||
STAFNEY, Gladys | see | Hanrahan | ||||||||||
STAFSHOLT, H T | Seattle Wa | 54 | Nor | 20-Sep-26 | Phillips | 914 | ||||||
Anna Harbitz | Saco | 51 | Mn | |||||||||
STAGE, Ina | see | Hansen, Jake | ||||||||||
STAGE, Mary J | see | Davis, Frank B | ||||||||||
STAGEBERG, Alvin B | Westby | 31 | Mn | Andrew Stageberg & Bertha Berke | 14-Nov-25 | Plentywood | Sheridan | 2136 | ||||
Hazel Hult-gren | Westby | 20 | Midale Sask Can | August Hultgren & Anna Johnson | ||||||||
STAGEBERG, Andrew | see | Stageberg | ||||||||||
STAGEBERG, Andrew | see | Stageberg | ||||||||||
STAGEBERG, Andrew | see | Stageberg | ||||||||||
STAGEBERG, Edna | see | Nordhagen | ||||||||||
STAGEBERG, Lena | see | Chase, Arthur N | ||||||||||
STAGEBERG, Obert J | Westby | 32 | Mn | Andrew Stageberg & Bertha Beske? | 16-Dec-14 | Westby | Sheridan | 382 | ||||
Gena Nord-hagen | Westby | 27 | N D | Andrew Nordha-gen & Mathea Peterson | ||||||||
STAGEBERG, Roy Clifford | Westby | 24 | Mn | Andrew Stageberg & Bertha Berke | 15-Oct-21 | Plentywood | Sheridan | 1754 | ||||
Helga John-son | Westby | 20 | Norway | Peter Johnson & Mathilda Wannbal | ||||||||
STAGEBERG, Thomas | see | Nordhagen | ||||||||||
STAGEBERG, Thomas | see | Stageberg | ||||||||||
STAGEBERG, Truman C | Westby | 29 | Mn | Thomas Stageberg & Olga (Nystad?) | 3-Dec-28 | Plentywood | Sheridan | 2392 | ||||
Ebba Marie Stadig | Colgan N D | 21 | Sweden | Axel Stadig & Emmy Forsgren | ||||||||
STAGER, Clarence | Glendive | 25 | Wahpeton N D | Frank Stager & Mary Reinhold | 2-Aug-28 | Glendive | Dawson | 3612 | ||||
Magdalen Lehmer | Glendive | 18 | Serbia | Paul Lehmer & Margaret Wolff | ||||||||
STAGER, Frank | see | Stager, Clarence | ||||||||||
STAGER, Frank | see | Yri, Andy | ||||||||||
STAGER, Sadie | see | Townsend, E A | ||||||||||
STAGER, Trixie | see | Yri, Andy | ||||||||||
STAGG, Erma L | see | Slavens, Walter Lee | ||||||||||
STAGG, Henry | see | Mahler, Dietrich Henry | ||||||||||
STAGG, Henry | see | Slavens, Walter Lee | ||||||||||
STAGG, Ida | see | Garberg, Harry O | ||||||||||
STAGG, Lola | see | Longacre, Lewis Leonard | ||||||||||
STAGG, Rona Celia | see | Mahler, Dietrich Henry | ||||||||||
STAGGIE, Minnie | see | Toohey, Martin L | ||||||||||
STAGNER, Mrs Lura | see | Christopherson, Samuel J | ||||||||||
STAHL, Cloyd | Avondale | 32 | Avondale Ohio | Wilson Stahl & Armeda Farver | 6-Aug-26 | Glasgow | Valley | 3232 | ||||
Beatrice Larson | Opheim | 22 | Little Falls Mn | Martin Larson & Martha Wittke | ||||||||
