Norske i Montana Marriage Index
Copyright 2008 by Richard H. Fretheim and the Montana State Genealogical Society.
Information compiled from microfilm from the Montana Historical Library of the Marriage Records of the 11/12 counties of North Eastern Montana that are indexed in Volume I of Richard H. Fretheim's book "Norske i Montana". These records cover from the beginning to 1930.
Montana State Genealogical Society Home Page
Go to Norske i Montana Naturalizations Index Home Page
Return To Norske i Montana Marriage Index Home Page
E to Emily
Name | Spouse | Residence | Age | Born | Parents | Date | Place of Marrage | County | Cert. | Comment | ||
EADA, Sina | see | Person | ||||||||||
EADY, Mary | see | Krieg, Herbert Joseph | ||||||||||
EADY, Mary | see | Boyle, William | ||||||||||
EAGAN, Mrs Anna | see | Nichols, Earl W | ||||||||||
EAGER, Mary A | see | Clement, Adolphus | ||||||||||
EAGER, Mrs Alma P (Hamilton?) | see | Hall, Clayton S | ||||||||||
EAGLE | see | Fontaine, Peter | ||||||||||
EAGLE, | see | Archambeau | ||||||||||
EAGLE, | see | Eagle | ||||||||||
EAGLE, Crow | see | Little Santee | ||||||||||
EAGLE, Feather Woman | see | Red Boy | ||||||||||
EAGLE, Nest | see | Attacks | ||||||||||
EAGLE, Track | see | White Hawk | ||||||||||
EAGLE, Woman | see | Ryder, Charles | ||||||||||
EAGLE, Woman | see | Old Thunder, Walter | ||||||||||
EAGLE, Claude | Poplar | 28 | Poplar | Red Breast Eagle & Four Cloud | 17-Apr-23 | Poplar | Roosivelt | 497 | ||||
Margaret Red Elk | Poplar | 35 | Poplar | ??? & Iron Owl | ||||||||
EAGLE, Claude Kermit | Poplar | 23 | Poplar | Eagle & Four Cloud | 10-Sep-17 | Poplar | Sheridan | 1127 | ||||
Mary Agnes Hoksina | Ft Totten N D | 19 | Abron N D | Isaac Hoksina & Bessie Smith | ||||||||
EAGLE, Mary | see | Wilson | ||||||||||
EAGLE, Peter | Poplar | 26 | ??? | Red Breast Eagle & Four Cloud | 4-Jun-22 | Poplar? | Roosivelt | 375 | ||||
Rena Schrimp-scher | Wyandotte Okla | 18 | Okla | John & Harriot Schrimpscher | ||||||||
EAGLE BOY, Mathew | Cannon Ball N D | 24 | Cannon Ball | Nelson Eagle Boy & ??? | 17-Feb-30 | Wolf Point | Roosivelt | 1428 | ||||
Rosa No Breast Red Feather | Poplar | 24 | Poplar | Gray No Breast & ??? | ||||||||
EAGLE BOY, Nelson | see | Eagle Boy, Mathew | ||||||||||
EAGLE BOY, Theodore | Oswego | 21 | Frazer | Tom Eagle Boy & Chief Woman | 5-Aug-14 | Glasgow | Valley | 1521 | ||||
Rose Garfield | Oswego | 19 | Oswego | James Garfield & ??? | ||||||||
EAGLE BOY, Tom | see | Eagle Boy, Theodore | ||||||||||
EAGLEMAN, John | see | Youngman, Louis | ||||||||||
EAGLEMAN, John & Agnes | see | Eagleman, John Jr | ||||||||||
EAGLEMAN, John Jr | Poplar | 28 | Poplar | John & Agnes Eagleman | 16-Dec-25 | Poplar | Roosivelt | 846 | ||||
Lucille Whit-right | Poplar | 22 | Poplar | William Whitright & Virginia Blount | ||||||||
EAGLEMAN, Joseph | see | Eagleman, William Lawrence | ||||||||||
EAGLEMAN, Marie | see | Youngman, Lewis | ||||||||||
EAGLEMAN, William Lawrence | Shields N D | 23 | Shields | Joseph Eagleman & Florence Final | 20-May-28 | Ft Kipp | Roosivelt | 1173 | ||||
Mable Shields | Poplar | 26 | Poplar | Andrew Shields & Florence Lambert | ||||||||
EAGLSNESS, Olga | see | Jarstad | ||||||||||
EAKINS, Ethel Emmeline | see | Berg, Nels I | ||||||||||
EAKINS, Wm | see | Berg, Nels I | ||||||||||
EARHART, Lena B | see | James, Aaron J | ||||||||||
EARL, Alva | see | French | ||||||||||
EARL, Harriet | see | Matthews, Burt E | ||||||||||
EARL, Lautisle | see | Fate | ||||||||||
EARL, Mary Jane | see | McCracken, Lyman | ||||||||||
EARLE, Edna | see | French, Hugh B | ||||||||||
EARLIN?, Elva | see | French, Harry L | ||||||||||
EARLY, Sunrise | see | Black Dog | ||||||||||
EARLY, Annie C (Ahrens) | see | Walker, Hugh C | ||||||||||
EARLY, Earl A | Homestead | 27 | Traer Iowa | William C Early & Sarah F Scott | 8-Jun-10 | Glasgow | Valley | 642 | ||||
Isie Flor McCabe | Homestead | 19 | Greenville Ohio | Oscar B McCabe & Anna May Loudenslager | ||||||||
EARLY, Florence | see | Roosevelt, Charles A | ||||||||||
EARLY , Losinda | see | Seeney, Isaiah | ||||||||||
EARLY, Lydia | see | Shower, Orvel | ||||||||||
EARLY, Lydia M | see | Showers, Martin J | ||||||||||
EARLY, Magdaline | see | Nacy, George James | ||||||||||
EARLY, Martin | see | Early, Merlin LeRoy | ||||||||||
EARLY, Mary | see | Joyce, Peter | ||||||||||
EARLY, Merlin LeRoy | Wahpeton N D | 21 | Wahpeton | Martin Early & Nellie Shields | 20-Oct-23 | Glendive | Dawson | 3044 | ||||
Julia K Squires | Savage | 19 | Ashley Ill | Walter P Squires & Katherine Martin | ||||||||
EARLY, William C | see | Early, Earl A | ||||||||||
EARSLEY, A C | see | Earsley, Barrett | ||||||||||
EARSLEY, Barrett | Glasgow | 23 | Herman Mn | A C Earsley & Ella G Simmons | 22-Oct-12 | Glasgow | Valley | 1136 | ||||
Nora K Thomas | Glasgow | 27 | Medicine Rock Ark | E W Kehoe & Nancy Cozell? | ||||||||
EARSLEY, Barrett | Glasgow | 31 | Mn | A C Bearsley & Ella G Simmons | 13-Sep-17 | Glasgow | Valley | 2229 | ||||
Mildred Crane | Glasgow | 23 | Bozeman | Joshua Sandridge & Caroline Smith | ||||||||
EARTH, Boy | see | Main, Clarkson | ||||||||||
EARTH, Maggie | see | Foote, Amos | ||||||||||
EARTHBOY, | see | Longee, Bernhard | ||||||||||
EARTHBOY, Mary | see | Longee, Bernhard | ||||||||||
EARTON, George | Tampico | 23 | N Y City | George Earton & Mary Nizper? | 9-Jan-1896 | Tampico | Valley | ? | ||||
Jennie White | Tampico | 23 | Waseca Mn | George White & Annie Price | ||||||||
EARVAN, Lawrence | see | Earvan, Tearly | ||||||||||
EARVAN, Tearly | Wolf Point | 34 | Tennessee | Lawrence Earvan & Mattie Ellison | 29-Jul-19 | Wolf Point | Roosivelt | 27 | ||||
Cora Hall | Tennessee | 32 | Jackson Tenn | ??? Hall & ??? | ||||||||
EASBEY, Charles F | see | Klindworth, Herman F | ||||||||||
EASBEY, Charles F | see | McKenzie, Percy K | ||||||||||
EASBEY, Katherine T | see | McKenzie, Percy K | ||||||||||
EASBEY, Lucille | see | Klindworth, Herman F | ||||||||||
EAST, Emaline | see | Noyes | ||||||||||
EAST, Grace P | see | Acker, Otto | ||||||||||
EAST, Jesse | Nielson | 26 | England | 25-May-20 | Phillips | 503 | ||||||
Lillie Gladys Lundberg | Nielson | 20 | England | |||||||||
EAST, Jesse | see | East, Rupert | ||||||||||
EAST, Rupert | Canada | 25 | Can | 19-Mar-17 | Phillips | 194 | ||||||
Julia Hank | Phillips | 18 | Mt | |||||||||
EASTERBY, Sever | see | Kernes, John | ||||||||||
EASTERLING, Mr & Mrs C C | see | Cauchon, Melvin | ||||||||||
EASTHURN, Abigale K | see | Reich, Adam J | ||||||||||
EASTHURN (EASTBURN?), T T | see | Reich, Adam J | ||||||||||
EASTLING, John | see | Fortune, David E | ||||||||||
EASTLING, Laura | see | Fortune, David E | ||||||||||
EASTMAN, Ada (Train?) | see | Eastman, Edgar B | ||||||||||
EASTMAN, Anna | see | Sprague, Harry C | ||||||||||
EASTMAN, Edgar B | Carrington N D | 31 | Lawrence Mass | James Eastman & Emelia Garland | 22-Aug-1899 | Glasgow | Valley | ? | ||||
Ada Eastman | Nashua | 30 | Alleghany Cty Penn | George W Train? & Harriet Park | ||||||||
EASTMAN, Elizabeth | see | Nyman, Otto Henry | ||||||||||
EASTMAN, H E | see | Chrisriansen | ||||||||||
EASTMAN, Helen Ria | see | Christiansen | ||||||||||
EASTMAN, James | see | Eastman, Edgar B | ||||||||||
EASTMAN, Marion | see | Eastman, Royal B | ||||||||||
EASTMAN, Mary | see | Feizette, Walter | ||||||||||
EASTMAN, Oliver | see | Eastman, Royal B | ||||||||||
EASTMAN, Royal B | Fairview | 37 | Lancaster Wisc | Oliver Eastman & Eleanor Barber | 17-Dec-15 | Glendive | Dawson | 1841 | ||||
Bertha Martin | Lancaster | 34 | Lancaster | Marion Eastman & Sarah Kratzer | ||||||||
EASTON, A E | Saco | 22 | Dakota City Iowa | James E Easton & Fanny J Ream | 29-Jan-12 | Glasgow | Valley | 994 | ||||
Vera V Vaupel | Malta | 20 | Brit? Iowa | Abraham L Vaupel & Minnie F Southwick | ||||||||
EASTON, Belle | see | Koshney, Edward M | ||||||||||
EASTON, Edna | see | Hudecek, Joe J | ||||||||||
EASTON, Edward J | see | Fetterman, John W | ||||||||||
EASTON, Effie | see | Hanson, Melvin | ||||||||||
EASTON, Elizabeth | see | Werk, Robert E | ||||||||||
EASTON, Harry | see | Hudecek, Joe J | ||||||||||
EASTON, Harry | see | Easton, Myron S | ||||||||||
EASTON, Isabell | see | McDonald, John A | ||||||||||
EASTON, James E | see | Easton, A E | ||||||||||
EASTON, Mary A | see | Fetterman, John W | ||||||||||
EASTON, Myron S | Westerheim N D | 22 | Hewitt Mn | Harry Easton & Mary Hinman | 5-Sep-22 | Glendive | Dawson | 2890 | ||||
Hazel Stedwell | Dickinson N D | 19 | Breed Wisc | Herbert Stedwell & Mathilda Hollenshead | ||||||||
EASTON, Teresa | see | Prenevost, Moise James | ||||||||||
EASTWOOD, Eneas Elsie | see | White, Joseph Barton | ||||||||||
EASTWOOD, Francis | see | Crosby, Glen J | ||||||||||
EASTWOOD, J R | see | White, Joseph Barton | ||||||||||
EATH, Delila | see | Powell | ||||||||||
EATINGER, C J | see | Eatinger | ||||||||||
EATINGER, C J | see | Eatinger | ||||||||||
EATINGER, Eugene H | Med� Lake | 25 | Orient Iowa | C J Eatinger & Hattie Sprague | 27-May-33 | Plentywood | Sheridan | 2729 | ||||
Gladys Frederick | Med� Laje | 18 | Med� Lake | J W Frederick & Dean Davidson | ||||||||
EATINGER, Ira B | Reserve | 25 | Adair Cty Iowa | C J Eatinger & Hattie U S Sprague | 9-Feb-27 | Plentywood | Sheridan | 2227 | ||||
Marie L Johnson | Reserve | 24 | Arcadia Wis | William Johnson & Anna Berg | ||||||||
EATON, A M | see | McCallister | ||||||||||
EATON, Charles | see | Eaton, Frank A | ||||||||||
EATON, Charley | see | Eaton, Herman C | ||||||||||
EATON, Charlie | see | Eaton, Delbert | ||||||||||
EATON, Dar? | see | Eaton, Grant | ||||||||||
EATON, Delbert | Union | 36 | Sutherland Iowa | Charlie Eaton & Ora Bidwell | 22-Nov-25 | Wibaux | Wibaux | 517 | ||||
Susan Helen Caswell | Terry | 23 | Grand Isle Vermont | Herbert E Caswell & Mary Chamberlain | ||||||||
EATON, Edna | see | McCallister | ||||||||||
EATON, Frank A | Union | 25 | Southerland Iowa | Charles Eaton & Ora Bidwell | 27-Dec-12 | Union | Dawson | 1190 | ||||
Mrs Lottie Colby | Union | 33 | Sweden | Olaf Anderson & Annie Olson | ||||||||
EATON, Grant | Sentinel Butte N D | 21 | Mankato Mn | Dar? Eaton & Annie Miller | 15-Jan-15 | Glendive | Dawson | 1657 | ||||
Bertha Farnam | Sentinel Butte | 19 | Mankato Mn | John Farnam & ??? | ||||||||
EATON, Herman C | Union | 27 | Sutherland Iowa | Charley Eaton & Julia Salzorn | 9-Jun-20 | Glendive | Dawson | 2652 | ||||
Olga McGill | Union | 23 | Kansas City Kans | Thomas H McGill & Lena L Garnett | ||||||||
EATON, Rhoda | see | Comstock, Emery | ||||||||||
EATS THE CROW, Catherine | see | Lambert, Wilfred | ||||||||||
EAVES, Eleanor | see | Wilson, Alvin J | ||||||||||
EAVES, Esther | see | Bertini, Rudolph | ||||||||||
EAVES, Lucille | see | Hader, Johnnie | ||||||||||
EAVES, Thomas | see | Bertini, Rudolph | ||||||||||
EAVES, Thomas | see | Wilson, Alvin J | ||||||||||
EAVES, Thomas | see | Hader, Johnnie | ||||||||||
EAVES, Thomas | see | Lemmon, Claud | ||||||||||
EAVES, Veronica | see | Lemmon, Claud | ||||||||||
EAYRE, Charlie | see | Eayrs, Donald | ||||||||||
EAYRS, Charles Clifford | Peerless | 45 | Kasson Mn | Charles H Eayrs & Sarah Greenslet | 29-Dec-30 | Scobey | Daniels | 507 | ||||
Blanche Eva Settera | Richland | 19 | Webo? (Wibaux?) | John Settera & ??? | ||||||||
EAYRS, Charles H | see | Earys, Charles Clifford | ||||||||||
EAYRS, Donald A | Scobey | 23 | West Concord Mn | Charlie Eayrs & Sarah Greenslitt | 26-Nov-23 | Scobey | Daniels | 128 | ||||
Caroline Settera | Scobey | 22 | Mn | Stanley Settera & Stanley Potiek | ||||||||
EBALING, Tielie | see | Arends | ||||||||||
EBAUGH, Andrew C | Malta | 21 | Round up | John Ebaugh & Viola Cox | 24-Apr-12 | Malta | Valley | 1034 | ||||
Lula P Marrow | Malta | 23 | Brunson Mich | Chas M Marrow & Elizabeth Fisher | ||||||||
EBAUGH, C Anton | Medora N D | 35 | Ruth N D | George Ebaugh & Mary Alton | 1-Nov-15 | Glendive | Dawson | 1803 | ||||
Elsie Wheeler | Monroe Wis | 25 | Ireton Iowa | par Reuben Leroy Wheeler & Alice Grinnell | ||||||||
EBAUGH, George | see | Ebaugh, Anton | ||||||||||
EBAUGH, J A & Mrs | see | Johnson, Glenn A | ||||||||||
EBAUGH, John | Malta | 47 | Bryan Ohio | John Ebaugh & Sarah Smith | 28-Mar-14 | Malta | Valley | 1437 | ||||
Annie E Norenberg? | Malta | 32 | Denmark | Hans Hanson & Marion Nelson | ||||||||
EBAUGH, John | see | Ebaugh Andrew C | ||||||||||
EBAUGH, Joseph | see | Guinn, Frank B | ||||||||||
EBAUGH, Josie | see | Guinn, Frank B | ||||||||||
EBAUGH, Mre J A | see | Hillard, Rueben | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Copeland, W D | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Furst, John | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Hymer, William | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Cornell, Minyard | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Holderman, Everett A | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Butcher, Lynn | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Brown, Percy | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Ball, Robert | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Borton, Hugh | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Winkel, Britten W | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Sharp, John Richard | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Rowan, Thomas George | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Feurer, Harry | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Ducharme, John | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Sutherland, M O | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Spence, John | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Miller, Leroy | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | McGillis, Frank | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Linchester, Alex | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J A | see | Levandaski, Wallace | ||||||||||
EBAUGH, Mrs J D | see | McGillis, Frank | ||||||||||
EBAUGH, Stella | see | Sharp, John Richard | ||||||||||
EBAUGH, Stella | see | Hymer, William | ||||||||||
EBAUGH, Stella D | see | Linchester, Alex | ||||||||||
EBAUGH, Stella D | see | Ball, Robert | ||||||||||
EBAUGH, Viola Lovina | see | Williams, Wallace F | ||||||||||
EBBERT, Blanche | see | Ommar | ||||||||||
EBEL, Emily | see | Schatz, Charley | ||||||||||
EBEL, Henry | see | Schatz, Charley | ||||||||||
EBEL, Jacob Sr | see | Ebel, Walter | ||||||||||
EBEL, Susanna | see | Bresser, John | ||||||||||
EBEL, Susanna | see | Ebel, Walter | ||||||||||
EBEL, Walter | Norheim | 22 | Odessa Russia | Jacob Ebel Sr & Christena Trautman | 14-Sep-29 | Chinook | Blaine | 1163 | ||||
Elsie Newmiller | Vida | 19 | S D | John New- miller & Susanna Ebel | ||||||||
EBERHABER, Catherine | see | Artscheid, George W | ||||||||||
EBERHADT, Mina | see | Rosendahl, Joseph Oliver | ||||||||||
EBERHADT, Paul | see | Rosendahl, Joseph Oliver | ||||||||||
EBERHARDT, Christina | see | Schlenker, Daniel | ||||||||||
EBERHART, Jay | Miles City | 29 | Norden Nebr | W W Eberhart & Helen Kramer | 31-Dec-17 | Glendive | Dawson | 2320 | ||||
Lida White | Minneapolis Mn | 32 | Mitchell S D | J W Casbeir? & Lyda Gleason | ||||||||
EBERHART, Lena | see | Ernest, Peter A | ||||||||||
EBERHART, W W | see | Eberhart, Jay | ||||||||||
EBERLE, Edward | Dickinson N D | 26 | Russia | Martin Eberle & Jennie Zentner | 5-Sep-22 | Glendive | Dawson | 2889 | ||||
Margaret Hecker | Dickinson | 18 | Dickinson | Louis Hecker & Anna Metz | ||||||||
EBERLE, Martin | see | Eberle, Edward | ||||||||||
EBERLING, Christ | Culbertson | 37 | Russia | Henry Eberling & Mary Ostermiller | 6-Nov-16 | Culbertson | Sheridan | 853 | ||||
Lizzie Damm | Culbertson | 21 | Russia | John J Damm & Mary Braise | ||||||||
EBERLING, Henry | see | Eberling | ||||||||||
EBERLING, Mary | see | Luft | ||||||||||
EBERLOCKER, Celia | see | Linder, Raymond A | ||||||||||
EBERLOCKER, Celia | see | Linder, Edwin | ||||||||||
EBERLY, Dorothy | see | Scott, Wallace | ||||||||||
EBERLY, Luther | see | Scott, Wallace | ||||||||||
EBERSOLE, Charles J | Hinsdale | 33 | Wis | John Ebersole & Mary Kurth | 10-Oct-16 | Glasgow | Valley | 1956 | ||||
Esther Rosalie Mogan | Hinsdale | 24 | Lake Preston S D | A C Mogan & Caroline Ok__? | ||||||||
EBERSOLE, E H | see | White, Elbridge M | ||||||||||
EBERSOLE, Gertrude L | see | House, Robert Calvin | ||||||||||
EBERSOLE, H H | see | Dorr, Kelsey V | ||||||||||
EBERSOLE, Horace H | see | House, Robert Calvin | ||||||||||
EBERSOLE, Ida May | see | White, Elbridge M | ||||||||||
EBERSOLE, John | see | Ebersole, Charles J | ||||||||||
EBERSOLE, Stella May | see | Dorr, Kelsey V | ||||||||||
EBERT, Evaline | see | Schuhrke, Fredrick John | ||||||||||
EBERT, Henry | Zortman | 31 | Germany | Henry Ebert & Mary Pohs | 26-Sep-08 | Glasgow | Valley | 413 | ||||
Ruth Woods | Chinook | 22 | Wis | ??? | ||||||||
EBERT, Ida | see | Fulton, Julius | ||||||||||
EBERT, Rudolph | see | Schuhrke, Fredrick John | ||||||||||
EBERTS, Clara | see | Casady, Omar L | ||||||||||
EBY, Etta Mae | see | Curtis, Robert Bruce | ||||||||||
EBY, Jesse | see | Curtis, Robert Bruce | ||||||||||
ECH, Elizabeth | see | Statler, William Henry | ||||||||||
ECHART, Victoria | see | Lemiux, Leo | ||||||||||
ECHDAHAL, Emma | see | Byers, Ernest M | ||||||||||
ECHSON, Martha | see | Kjelstrup | ||||||||||
ECK, Elizabeth | see | Schneider, John | ||||||||||
ECK, Elizabeth | see | Frerich, Alphonse H | ||||||||||
ECK, Elwood | see | Brown, Ig W | ||||||||||
ECK, Lydia | see | Watson | ||||||||||
ECK, Olaf & Mathilde | see | Watson | ||||||||||
ECK, Ruth C | see | Brown, Ig W | ||||||||||
ECKENBERG, Louise | see | Compton, James C | ||||||||||
ECKER, Edith Erma | see | Burd, Charles Clinton | ||||||||||
ECKER, Gordon James | see | Burd, Charles Clinton | ||||||||||
ECKERT, Henry H | see | Turner, David Wm | ||||||||||
ECKERT, May | see | Slatky, Leo J | ||||||||||
ECKERT, William | see | Slatky, Leo J | ||||||||||
ECKES, Albert Loyd | Glendive | 25 | Hopkins Mn | Andrew Eckes & Stella A Lamb | 15-Aug-28 | Glendive | Dawson | 3616 | ||||
Pearl Gladys Zehm | Glendive | 27 | Mankato Mn | Frank J Zehm & Minnie Holmes | ||||||||
ECKES, Andrew | see | Eckes, Albert Loyd | ||||||||||
ECKHART, Jessie | see | Shane, Ralph H | ||||||||||
ECKLEY, M D | Med� Lake | 37 | Geneva Neb | William E Eckley & Mary Biegert | 26-Dec-33 | Plentywood | Sheridan | 2802 | ||||
Lucille M Wright | P�wood | 21 | P�wood | George Wright & Ida Garrison | ||||||||
ECKLEY, William D | see | Eckley | ||||||||||
ECKLUND, John | see | Jensen | ||||||||||
ECKLUND, Hilda | see | Jensen | ||||||||||
ECKLUND, Julia | see | Olson | ||||||||||
ECKMAN, A M | see | Eckman | ||||||||||
ECKMAN, C J & Inga Marie | see | Wilkenson | ||||||||||
ECKMAN, Carsten S | Gernora N D | 26 | Mn | A M Eckman & Maria Nelson | 25-Jul-17 | Outlook | Sheridan | 1092 | ||||
Lillian Koester | Outlook | 22 | Mn | Franh Koester & Albertina Wellville | ||||||||
ECKMAN, Hilma | see | Wilkenson | ||||||||||
ECKRE, Andrew | Wahpton N D | 28 | Wahpton | Andrew Eckre & Carrie Simlea | 20-Jan-16 | Plentywood | Sheridan | 668 | ||||
Thea Rogness | Wahpton | 24 | Norway | ----? | ||||||||
EDAM, Bert O | see | Edam, Wilbert B | ||||||||||
EDAM, Wilbert B | Savage | 26 | Dodgeville Wisc | Bert O Edam & Amelia Kupps | 15-Jun-25 | Glendive | Dawson | 3228 | ||||
Tillie Schan | Savage | 18 | Aberdeen S D | J M Schan & Irene Wiegel | ||||||||
EDDA, Penny | see | Enquist, Charles Henry | ||||||||||
EDDIE, Eva May | see | Engleson, Alfred | ||||||||||
EDDINGTON, Bruce | Paxton | 27 | Eau Claire Wisc | Daniel Eddington & Edna Waltercurry | 26-Nov-13 | Paxton | Dawson | 1374 | ||||
Ethel May Noble | Paxton | 26 | Eau Claire Wisc | William Noble & Florence Bemis | ||||||||
EDDINGTON, Daniel | see | Eddington, Bruce | ||||||||||
EDDINGTON, Jane | see | Brown | ||||||||||
EDDY, Cyrus | see | Eddy, Leslie Eugene | ||||||||||
EDDY, Cyrus E | see | Eddy, William E | ||||||||||
EDDY, Etta | see | Gile, Clyde | ||||||||||
EDDY, Florence | see | Mack | ||||||||||
EDDY, Jessie | see | Streitz, Joseph | ||||||||||
EDDY, Leslie Eugene | Sentinel Butte N D | 42 | Mn | Cyrus Eddy & Isadore Chase | 9-Feb-17 | Wibaux | Wibaux | 125 | ||||
Eva Francis Subert | Sentinel Butte | 21 | Mn | Charles Sonthesby? & Dolly Mae Purvis | ||||||||
EDDY, William E | Sentinel Butte N D | 32 | Minneapolis Mn | Cyrus E Eddy & Isador Chase | 23-Dec-16 | Glendive | Dawson | 2088 | ||||
Dolly Mae Shero | Sentinel Butte | 39 | Morton Cty Indana | G S Purvis & Mary E Dane | ||||||||
EDE, Mary Jane | see | Gardner, J W | ||||||||||
EDELBERG, Bessie | see | Schlamovitch, Sam | ||||||||||
EDELINE, Bonnie | see | Renz, Charles Henery | ||||||||||
EDELINE, Ethel May | see | Mckinley, Cecil Wm | ||||||||||
EDELINE, Helen M | see | Vasko, Warren E | ||||||||||
EDELINE, John Jay | Poplar | 25 | Iowa | Robert Edeline & Gertrude Walker | 1-Jul-25 | Poplar | Roosivelt | 778 | ||||
Grace Martin | Nickwall | 21 | Mo | George H Martin & Catherine Kennedy | ||||||||
EDELINE, Robert | see | McKinley, Cecil Wm | ||||||||||
EDELINE, Robert | see | Vasko, Warren E | ||||||||||
EDELINE, Robert | see | Renz, Charles Henery | ||||||||||
EDELINE, Robert | see | Edeline, John Jay | ||||||||||
EDELINE, Robert & Gertrude | see | Edeline, Walter Raymond | ||||||||||
EDELINE, Walter Raymond | Poplar | 25 | Silver City Iowa | Robert & Gertrude Edeline | 16-Apr-21 | Poplar | Roosivelt | 229 | ||||
Emma Klippstein | Poplar | 20 | ??? | Theodore Klippstein & ??? | ||||||||
EDELMA, Gertrude | see | Morcker, Harold | ||||||||||
EDEN, Louise | see | Hamann, Edward C | ||||||||||
EDER, Casper | see | Riddle, Lester | ||||||||||
EDER, Charles | Poplar | 26 | Blair | John & Emma Eder | 17-Aug-21 | Glendive | Dawson | 2790 | ||||
Katherine Dougherty | Poplar | 23 | Ida Grove Iowa | Austin Dougherty & Henrietta Walker | ||||||||
EDER, Emma | see | Eder | ||||||||||
EDER, George | Poplar | 21 | Culbertson | John & Emma Eder | 13-Feb-22 | Poplar | Roosivelt | 351 | ||||
Eva Mason | Poplar | 15 | Elbow Woods | Jessie Mason & Lucy Sears | ||||||||
EDER, Irene | see | Riddle, Lester | ||||||||||
EDER, John | see | Eder, William Murry | ||||||||||
EDER, John | Ft Peck Agency | 21 | Baden Germany | John P & Sophia Eder | 6-Jun-1891 | Ft Peck Agency | Dawson | 44 | ||||
Track Woman | Ft Peck Agency | 21 | Ft Peck | ??? | ||||||||
EDER, John & Emma | see | Eder, George | ||||||||||
EDER, John & Emma | see | Eder, Charles | ||||||||||
EDER, John P & Sophia | see | Eder, John | ||||||||||
EDER, Mark | Poplar | 21 | Blair | (Emma ?) Banel & Emma Eder (Sweetcorn) | 15-Feb-16 | Poplar | Sheridan | 665 | ||||
Fannie Browne | Brockton | 21 | Corello Calif | ----? | ||||||||
EDER, William Murry | Poplar | 28 | Cul-bertson | John Eder & Emma Small | 18-Jul-28 | Poplar | Roosivelt | 1198 | ||||
Mildred Rose LeCroix | Sissiton S D | 17 | Beblin S D | Hastings LeCroix & Maggie Longee | ||||||||
EDGERLY, Abbie | see | Friez, Mike N | ||||||||||
EDGERLY, Thirza | see | Brown, Walter | ||||||||||
EDGERLY, Thirza | see | Brown, Lee L | ||||||||||
EDGHILL, Edmund E | see | Edghill, Miles Wesley | ||||||||||
EDGHILL, Miles Wesley | Glasgow | 24 | Dillon | Edmond E Edghill & Catherine Dempsey | 19-Aug-29 | Glendive | Dawson | 3763 | ||||
Avis Lillian Gunderson | Plentywood | 24 | Belmont Iowa | Ole Gunderson & Millie Helland | ||||||||
EDGINGTON, Demetrius | see | Uchytil, Thomas | ||||||||||
EDGLEY, Hannah | see | Spiller, William G | ||||||||||
EDIGER, Cornelius | see | Ediger, Frank C | ||||||||||
EDIGER, Cornelius J | see | Ouring | ||||||||||
EDIGER, Frank C | Volt | 27 | Nebr | Cornelius J Ediger & Agnes Kroeken | 23-Nov-19 | Volt | Roosivelt | 66 | ||||
Martha V Harms | Volt | 16 | Kansas | Jacob P Harms & Helen Vogt | ||||||||
EDIGER, Lena | see | Ouring | ||||||||||
EDIGHOFFER, Mary | see | Paulson, Albert R | ||||||||||
EDINGER, Jacob | see | Edinger, John | ||||||||||
EDINGER, John | Cow Creek | 22 | Parkston S D | Jacob Edinger & Kate Mauck | 1-Sep-12 | Circle | Dawson | 1132 | ||||
Regina Heil | Cow Creek | 19 | Minto S D | Mike Heil & Barbara Bauer | ||||||||
EDISON, Martha | see | Kjelstrup | ||||||||||
EDLAND, Harold | Scobey | 27 | Stavanger Norway | Ole Edland & Lizzie Naesa | 1-Dec-12 | Scobey | Valley | 1168 | ||||
Glenna Mae Izenhower | Orville | 22 | Redleg Indiana | Martin A Izenhower & Flora Belle Keister | ||||||||
EDLAND, Ole | see | Edland, Harold | ||||||||||
EDLAR, Charles | see | Ehlers, Floyd | ||||||||||
EDLAR, Lillian Laverne | see | Ehlers, Floyd | ||||||||||
EDLER, Bertha | see | Conrad, John | ||||||||||
EDLER, Carl | see | Slessman, Harmon M | ||||||||||
EDLUND, Christina | see | Huber, Frank | ||||||||||
EDLUND, Matilda | see | Tisor, Ira V | ||||||||||
EDMAN, Martha | see | Sweeney, Roger | ||||||||||
